Título: VACINAÇÃO COVID 19
Data: 21/03/2022
Fase da vacinação: FAIXA ETÁRIA DE 05 A 11 ANOS - 1ª Dose
Locais de Vacinação: Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 115, Centro. Sala de Vacinas da Unidade Básica de Saúde.
Horários: Pela manhã: das 07:30h às 11:30h e Pela tarde: das 13:30h às 17:30h (Exceto as Quarta-feira à tarde)
Telefones: (55) 3559-1224 ramal 8
Documentos necessários: Cartão SUS ou CPF (+ documento com foto), Carteira de Vacina e Comprovante para Profissionais
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIENTES IDOSOS ACAMADOS | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
COMORBIDADES | 179 | 179 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
PUERPERAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GESTANTES | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TRABALHADORES INDUSTRIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 135 | 133 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224 |
FAIXA ETÁRIA DE 18 A 19 ANOS | 102 | 99 | 81 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 195 |
FAIXA ETÁRIA DE 20 A 24 ANOS | 200 | 196 | 164 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 408 |
FAIXA ETÁRIA DE 40 A 44 ANOS | 218 | 206 | 189 | 0 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 | 504 |
FAIXA ETÁRIA DE 25 A 29 ANOS | 223 | 219 | 187 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 458 |
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
FAIXA ETÁRIA DE 35 A 39 ANOS | 227 | 202 | 183 | 0 | 0 | 13 | 77 | 0 | 0 | 475 |
FAIXA ETÁRIA DE 12 A 14 ANOS | 132 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 222 |
IDOSOS COM 65 A 69 ANOS | 208 | 208 | 205 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 560 |
IDOSOS COM 60 A 64 ANOS | 238 | 238 | 234 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 699 |
FAIXA ETÁRIA DE 50 A 54 ANOS | 230 | 223 | 214 | 0 | 0 | 7 | 116 | 0 | 0 | 560 |
FAIXA ETÁRIA DE 55 A 59 ANOS | 248 | 239 | 220 | 0 | 0 | 9 | 130 | 0 | 0 | 598 |
IDOSOS COM 70 A 74 ANOS | 149 | 143 | 148 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 405 |
PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 72 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS | 149 | 149 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 249 |
FAIXA ETÁRIA DE 45 A 49 ANOS | 218 | 206 | 189 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 0 | 451 |
IDOSOS COM 75 A 79 ANOS | 90 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 236 |
IDOSOS COM 80 ANOS OU MAIS | 99 | 97 | 99 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 257 |
MOTORISTAS DE TRANSPORTE COLETIVO, TRANSPORTE DE CARGAS E CAMINHONEIROS | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
FAIXA ETÁRIA DE 30 A 34 ANOS | 203 | 193 | 179 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 442 |
FAIXA ETÁRIA DE 05 A 11 ANOS | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Total | 3576 | 3473 | 2904 | 0 | 0 | 77 | 1245 | 0 | 0 | 7699 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
110 | 08/03/2022 | BUTANTAN/CORONAVAC |
27 | 04/03/2022 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 04/03/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
48 | 04/03/2022 | PFIZER |
130 | 18/02/2022 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
132 | 18/02/2022 | PFIZER |
30 | 18/02/2022 | PFIZER PEDIATRICA |
54 | 14/02/2022 | PFIZER |
312 | 18/01/2022 | PFIZER |
20 | 18/01/2022 | PFIZER - PEDIATRICA |
15 | 18/01/2022 | JANSSEN |
156 | 12/01/2022 | PFIZER |
120 | 05/01/2022 | PFIZER |
30 | 29/12/2021 | PFIZER |
30 | 23/12/2021 | JANSSEN |
35 | 14/12/2021 | JANSSEN |
144 | 14/12/2021 | PFIZER |
18 | 29/11/2021 | PFIZER |
48 | 29/11/2021 | PFIZER |
90 | 29/11/2021 | PFIZER |
90 | 29/11/2021 | PFIZER |
96 | 11/11/2021 | PFIZER |
30 | 05/11/2021 | PFIZER |
60 | 05/11/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
60 | 27/10/2021 | PFIZER |
84 | 27/10/2021 | PFIZER |
210 | 27/10/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
150 | 15/10/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
60 | 14/10/2021 | PFIZER |
66 | 08/10/2021 | PFIZER |
80 | 08/10/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
15 | 05/10/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
144 | 05/10/2021 | PFIZER |
186 | 28/09/2021 | PFIZER |
15 | 28/09/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
150 | 23/09/2021 | PFIZER |
35 | 23/09/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
40 | 21/09/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
48 | 14/09/2021 | PFIZER |
24 | 09/09/2021 | PFIZER |
20 | 09/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
48 | 09/09/2021 | PFIZER |
10 | 09/09/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
12 | 09/09/2021 | PFIZER |
35 | 09/09/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
25 | 09/09/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
48 | 31/08/2021 | PFIZER |
48 | 31/08/2021 | PFIZER |
20 | 31/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 26/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
24 | 26/08/2021 | PFIZER |
48 | 20/08/2021 | PFIZER |
55 | 20/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
40 | 20/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
10 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
30 | 17/08/2021 | PFIZER |
10 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
24 | 17/08/2021 | PFIZER |
12 | 17/08/2021 | PFIZER |
20 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
12 | 17/08/2021 | PFIZER |
20 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
24 | 17/08/2021 | PFIZER |
10 | 17/08/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
30 | 17/08/2021 | PFIZER |
20 | 10/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
35 | 10/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
30 | 10/08/2021 | PFIZER |
30 | 04/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
70 | 04/08/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
42 | 04/08/2021 | PFIZER |
10 | 23/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
12 | 23/07/2021 | PFIZER |
20 | 23/07/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
65 | 23/07/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
180 | 21/07/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
20 | 16/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
105 | 16/07/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
48 | 09/07/2021 | PFIZER |
10 | 09/07/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
48 | 07/07/2021 | PFIZER |
55 | 07/07/2021 | JANSSEN |
390 | 02/07/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
28 | 02/07/2021 | PFIZER |
20 | 28/06/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
25 | 28/06/2021 | JANSSEN |
48 | 28/06/2021 | PFIZER |
65 | 25/06/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
10 | 22/06/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
36 | 22/06/2021 | PFIZER |
20 | 22/06/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
90 | 16/06/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
48 | 16/06/2021 | PFIZER |
125 | 04/06/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
12 | 04/06/2021 | PFIZER |
135 | 25/05/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
36 | 25/05/2021 | PFIZER |
90 | 19/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
170 | 14/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
50 | 14/05/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
20 | 12/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 05/05/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
150 | 05/05/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
105 | 03/05/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
45 | 26/04/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
10 | 26/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
60 | 16/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
75 | 16/04/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
40 | 09/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
55 | 09/04/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
100 | 07/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 02/04/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
200 | 02/04/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
80 | 26/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
20 | 26/03/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
20 | 23/03/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
90 | 23/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
100 | 18/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
60 | 11/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
70 | 04/03/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
50 | 25/02/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
70 | 08/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
40 | 01/02/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
10 | 25/01/2021 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
40 | 20/01/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
40 | 19/01/2021 | BUTANTAN/CORONAVAC |
75 | 31/08/0201 | FIOCRUZ/ASTRAZENECA |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/03/2022 | 10 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 18/02/2022 | 22 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 18/02/2022 | 3 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 14/02/2022 | 9 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL C/ AGULHA 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 02/02/2022 | 450 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL - 1 ML C/ AGULHA 23GX1 | 02/02/2022 | 250 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 18/01/2022 | 54 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP - 23 Gx1 | 12/01/2022 | 300 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 12/01/2022 | 26 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 05/01/2022 | 20 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/12/2021 | 5 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 14/12/2021 | 24 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23G X 1 | 29/11/2021 | 700 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 7 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 13 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 2 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 29/11/2021 | 3 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 11/11/2021 | 16 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 05/11/2021 | 5 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/ AGULHA 3 ML 25X6 | 29/10/2021 | 500 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 27/10/2021 | 10 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 27/10/2021 | 14 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 22 GX1 | 15/10/2021 | 400 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 14/10/2021 | 10 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 08/10/2021 | 11 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 05/10/2021 | 24 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 3 ML C/ AG 22GX1 | 05/10/2021 | 200 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 28/09/2021 | 31 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 23/09/2021 | 25 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 14/09/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 09/09/2021 | 2 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 09/09/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 09/09/2021 | 4 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/ AGULHA 3 ML 25X6 | 31/08/2021 | 600 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 31/08/2021 | 600 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 31/08/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 31/08/2021 | 8 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 26/08/2021 | 4 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 20/08/2021 | 8 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 17/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 24 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 5 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 4 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 120 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 2 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 24 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 17/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 120 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 2 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 4 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 24 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 17/08/2021 | 5 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL - 3ML C/AG 25X6 | 17/08/2021 | 24 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 17/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOS SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 17/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 10/08/2021 | 5 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 10/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 10/08/2021 | 30 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 04/08/2021 | 42 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 04/08/2021 | 7 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML - BICO LUER SLIP | 04/08/2021 | 42 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO - 22GX1 | 23/07/2021 | 12 | RECEBIDOS |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL - 0,9% - 10ML | 23/07/2021 | 2 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1ML - BICO LUER SLIP | 23/07/2021 | 12 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23G X 1 | 16/07/2021 | 750 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULHA 22 G/1 | 09/07/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 G/1 | 09/07/2021 | 48 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22 G/1 | 07/07/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1 ML | 07/07/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML | 02/07/2021 | 24 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22 G/1 | 02/07/2021 | 24 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1 ML | 28/06/2021 | 48 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADA PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22 G/1 | 28/06/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML | 22/06/2021 | 36 | RECEBIDOS |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23 G/1 | 22/06/2021 | 36 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/AGULHA 22 G/1 | 16/06/2021 | 48 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1 ML C/ AGULHA 23 G/1 | 04/06/2021 | 12 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 3 ML C/AGULHA 23 G/1 | 04/06/2021 | 1000 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL C/ AGULHA 3 ML 25X6 | 02/06/2021 | 300 | RECEBIDOS |
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 23 G/1 | 25/05/2021 | 36 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C/AGULHA 20/5,5 | 03/05/2021 | 150 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 09/04/2021 | 1000 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 08/04/2021 | 300 | RECEBIDOS |
AGULHA 22G/1 | 08/04/2021 | 160 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3 ML S/ AGULHA | 24/03/2021 | 160 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25/6 | 20/02/2021 | 300 | RECEBIDOS |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML C/AGULHA 25/6 | 05/02/2021 | 160 | RECEBIDOS |
Mais informações
Obervação sobre Insumos: Até a presenta data, o Municipio não realizou aquisição de insumos relacionados à vacinação. Pois, os mesmos foram integralmente fornecidos pelo Estado.
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
AVISOS:
Todas as pessoas que fizeram a 2ª dose a 4 meses ou mais, devem comparecer a Unidade Básica de Saúde para fazer a dose de reforço.
Horário de vacinação: pela manhã das 07:30h às 11:30h, e pela tarde das 13:30h às 15:30h.
Sobras de Vacinas
Quando ao final do turno de vacinação, passado das 16:00 horas se existe frasco de vacinas aberto os técnicos/vacinadores seguem o Plano Municipal de Vacinação. O referido plano prevê que sejam chamados usuários do grupo ou faixa etária seguinte visando evitar perdas. Tal chamamento acontece via telefone, WhatsApp, através dos Agentes Comunitário de Saúde ou contato pessoal.
Sobras de Vacinas
Laboratório | Lote | Quantidade | Data | Onde foi Utilizado | Locais de Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
PFIZER | 282318D | 1 | 14/09/2021 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | CIDADE |
PFIZER | 282318D | 2 | 14/09/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
PFIZER | 282318D | 2 | 13/09/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
PFIZER | 282318D | 3 | 13/09/2021 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | CIDADE |
FIOCRUZ/ASTRAZENECA | 210198 | 1 | 30/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
BUTANTAN/CORONAVAC | 210352 | 1 | 30/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
BUTANTAN/CORONAVAC | 210336 | 1 | 30/08/2021 | DOMICILIO | SITIO GABRIEL |
BUTANTAN/CORONAVAC | 210336 | 2 | 27/08/2021 | DOMICILIO | LINHA SANTO ANTONIO |
FIOCRUZ/ASTRAZENECA | 216VCD219W | 1 | 24/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
FIOCRUZ/ASTRAZENECA | 216VCD219W | 1 | 16/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
PFIZER | FD7209 | 1 | 16/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
FIOCRUZ/ASTRAZENECA | 216VCD219W | 2 | 16/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
PFIZER | 7009 | 2 | 16/08/2021 | DOMICILIO | CIDADE |
PFIZER | FD7007 | 3 | 13/08/2021 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | CIDADE |
FIOCRUZ/ASTRAZENECA | 217VCD224Z | 2 | 12/08/2021 | DOMICILIO | SITIO GABRIEL |